BAR & RESTAURANTS
CLASSICAL BAR&TAPAS
NAME | € | ADDRESS | BY BIKE IN MIN. |
KABANYAL | €€ | Plaza Armada Española 1 | 1 |
BAR LA PACA | € | Carrer del Rosari 30 | 2 |
EL ULTRAMARINOS | € | Carrer Iglesia del Rosario 9 | 2 |
CASA GUILLERMO | €€ | Carrer progreso 15 | 2 |
CALAMAR | €€ | Carrer Just Vilar 19 | 3 |
LA REVOLTOSA | €€ | C/ Chulilla 12 | 5 |
BAR CABANYAL | €€ | Carrer Marti Grajales 5 | 5 |
BARRAFINA | €€€ | C/ Pascual y Genis 16 | 15 |
Q-TOMAS | €€€ | C/ Pascual y Genis 18 | 15 |
LA PRINCIPAL | €€€ | C/Polo y Peyrolon 5 | 15 |
BALDO | €€ | C/Ribera 5 | 15 |
MAIPI | €€€ | C/Mestre Josep Serrano 1 | 20 |
CASSALLA | €€ | C/Mestre Josep Serrano 1 | 25 |
BAR RICARDO | €€€ | C/Doctor Zamenhof 16 | 25 |
RAUSELL | €€€ | C/Angel Guimera 61 | 25 |
MODERN BAR&TAPAS
NAME | € | ADDRESS | BY BIKE IN MIN. |
LA LLIMERA | €€ | Carrer del Rosari 17 | 2 |
MALAFAMA | €€ | C/ francesc Cubells 37 | 3 |
ANYORA | €€ | Carrer Vicent Gallart 15 | 3 |
BARBARITATS | €€ | Carrer Barraca 72 | 3 |
El VIENTO | € | Carrer Iglesia del Rosario 8 | 3 |
LA PESETA | € | Carrer Crist del grau 16 | 5 |
LA ALDEANA | €€ | Carrer Josep Benlliure 259 | 5 |
GUISANTE ROJO | €€ | Carrer Martin Grajales 15 | 5 |
TASKA LA REINA | €€ | Carrer Reina 173 | 5 |
LA BATISFERA | € | Carrer Reina 167 | 5 |
MERCABAÑAL | €€ | Carre Eugenia Viñes 225 | 10 |
BAR TONYINA | €€ | C/Chile 3 | 15 |
ALENAR | €€ | C/Martinez Cubells 6 | 15 |
EL APRENDIZ | €€ | Plaza Rio Duero 6 | 20 |
BAR X | €€€ | Mercado de Colon | 20 |
TYPICAL ALMUERZO UNTIL 12 AM-BAGUETTE
NAME | € | ADDRESS | BY BIKE IN MIN. |
BAR MONTBLANC | € | Carrer Reina 87 | 3 |
BAR FLOR | € | Carrer Marti Grajales 21 | 5 |
BAR JUCAR | € | Calle Justo Vilar 8 | 5 |
LA PASCUALA | € | Carrer Doctor Lluch 299 | 5 |
LOS FAROLES | € | Carrer Eugenia Viñes 183 | 5 |
PIZARRO | € | C/ Pizarro 14 | 15 |
BAR MARVI | € | C/Santos Justo y Pastor 14 | 15 |
BAR CREMAET | € | Avda. del Puerto 20 | 15 |
PAELLA-RICE-TYPICAL VALENCIAN
NAME | € | ADDRESS | BY BIKE IN MIN. |
LA MARITIMA | €€€ | Carrer del Moll de La Duana s/n | 5 |
EL COSO | €€€ | Passeig de Neptuno 12 | 5 |
FUMIFERRO | €€ | C/Vicente Ballester 38 | 5 |
MARINA BEACH CLUB | €€€ | Pseo de Neptuno | 5 |
CASA CARMELA | €€€ | Carrer Isabel de Villena 155 | 10 |
LA FERRADURA | €€ | Avda Mare Nostrum 42 – Alboraia | 12 |
EL FAMOS | €€ | Camino Iglesia de Vera 14 | 15 |
GRAN AZUL | €€€ | Avenida de Aragon 10 | 15 |
ATIC ALAMEDA | €€€ | C/Muñoz Seca 2 | 15 |
GOYA GALERY | €€€ | C/Burriana 3 | 20 |
BORJA AZCUTIA | €€€ | C/Almirante Cadarso 16 | 20 |
PALACE FESOL | €€€ | C/Hernan Cortes 7 | 20 |
LLISA NEGRA | €€€€ | C/Pascual y Genis 10 | 20 |
CASA CLEMENCIA | €€€ | Avenida Primado Reig 179 | 20 |
CASA ROBERTO | €€€ | C/Maestro Gozalvo 19 | 20 |
LAVOE | €€€ | C/Creu Nova 4 | 20 |
EL GASTRONOMO | €€€ | Avenida Primado Reig 149 | 20 |
LEVANTE | €€€ | Avenida Manuel de Falla 12 | 30 |
NAPICOL | €€€ | C/San Isidro 28, Barrio Roca, Meliana | 50 |
SPANISH CLASSIC REST.
NAME | € | ADDRESS | BY BIKE IN MIN. |
REST. LA ADUANA | €€€ | Muelle Plaza Aduana s/n | 5 |
REST. EL CABANYAL | €€€ | Carrer Reina 128 | 5 |
LA CANTINA DE LA LONJA | €€€ | Muelle Poniente s/n, tinglado 5 | 10 |
ASKUA | €€€€ | C/Felipe Maria Garin 4 | 15 |
MIMAR | €€€€ | Avenida Mare Nostrum 50, Alboraia | 15 |
LA CABILA | €€€ | Plaza Horno de san Nicolas 8, | 15 |
BOCADO | €€€ | Paseo de la Albereda 1 | 20 |
DOLIUM | €€€ | C/Emili Panach i Ramos 4 | 20 |
YARZA | €€€ | C/Ciscar 47 | 20 |
PILSENER | €€€ | Paseo de la Albereda 38 | 20 |
MALUQUER CUATRO | €€€ | C/Maluquer 4 | 25 |
ASADOR LA VID | €€€ | C/Salas Quiroga 15 | 25 |
PIRINEOS | €€€ | Avenida de Campanar 17 | 30 |
MILAN | €€€ | C/Archiduque Carlos 1 | 35 |
ELADIO | €€€ | C/Chiva 40 | 35 |
SPANISH MODERN REST.
NAME | € | ADDRESS | BY BIKE IN MIN. |
FETS | €€ | Carrer Josep Benlliure 111 | 2 |
LA SATRERIA | €€€ | Carrer Josep Benlliure 42 | 2 |
CIENFUEGOS | €€ | Carrer Reina 180 | 5 |
NAMUA GASTRONOMIC | €€ | Avda del puerto 271 | 5 |
VERTICAL | €€€ | luis Garcia Berlanga 19 | 5 |
MARINA BEACH CLUB | €€€ | Paseo de Neptuno | 6 |
LA TERRETA | €€ | C/Explorador Andres 41 | 15 |
OGANYO | €€€ | C/Belgica 30 | 15 |
MALA HIERBA | €€ | C/Vicente Sancho Tello 1 | 15 |
FRAULA | €€€ | C/Cirilo Amoros 84 | 15 |
HABITUAL | €€€ | C/Jorge juan 19 | 15 |
FLAMA | €€€ | Gran Via maques del Turia 63 | 15 |
2 ESTACIONES | €€€ | C/Pintor salvador Abril 8 | 20 |
LA PERFUMERIA | €€€€ | Plaza Manises 3 | 20 |
FORASTERA | €€€ | C/Pintor Domingo 40 | 20 |
GAMBERRA | €€ | C/Vinalopo 3 | 20 |
APAPACHO | €€€ | C/Artes Graficas 9 | 20 |
APICIUS | €€€ | C/Eolo 7 | 20 |
LIENZO | €€€€ | Plaza de Tetuan 18 | 20 |
RIFF | €€€€ | C/Conde Altea 18 | 20 |
EL POBLET | €€€€ | C/Correos 8 | 20 |
LA SALITA | €€€€ | C/Pedro III El Grande 11 | 20 |
PARAISO TRAVEL | €€€ | C/Carda 6 | 25 |
GALLINA NEGRA | €€€ | C/Roteros 16 | 25 |
INTERNATIONAL
NAME | € | ADDRESS | BY BIKE IN MIN. |
ALDENTE/PASTABAR | €€ | C/Francesc Cubells 54 | 1 |
PIZZERIA NAPOLI | €€ | Carrer Reina 80 | 2 |
MADRE | €€ | C/Eugenia Viñes 227 | 5 |
QUINA | €€€ | C/Antonio Suarez 29 | 15 |
MA KHIN CAFÉ | €€€ | Mercado de Colon | 20 |
RESTAURANT&WINE
NAME | € | ADDRESS | BY BIKE IN MIN. |
COMER BEBER AMAR | €€€ | Paseo de la Albereda 38 | 15 |
TINTORERA | €€€ | Avenida Mare Nostrum 50, Alboraia | 15 |
ENTREVINS | €€€ | C/ Paz 7 | 20 |
LA CEPA VIEJA | €€ | C/San Vicente Martir 209 | 35 |
KAYMUS | €€€€ | Avenida Mestre Rodrigo 44 | 35 |
WINEBAR
NAME | € | ADDRESS | BY BIKE IN MIN. |
TERRA BAR A VINS | €€€ | C/ Ciscar 58 | 15 |
VEGAN
NAME | € | ADDRESS | BY BIKE IN MIN. |
MESTIZA | €€ | Carrer Reina 186 | 4 |
COCKTAIL
NAME | € | ADDRESS | BY BIKE IN MIN. |
BOTADURA | €€ | Carrer Josep Benlliure 27 | 3 |
GRAN MARTINEZ | €€ | Avenida del Puerto 318 | 5 |
CAFÉ MADRID | €€ | C/Abadia San Martin 10 | 20 |
HOTEL ONLY YOU | €€ | Plaza Rodrigo Botet 5, top floor | 20 |
HORCHATA-BUÑUELOS-CHURROS
NAME | € | ADDRESS | BY BIKE IN MIN. |
HELADOS VENECIA | € | Carrer de la Reina 71 | 2 |
HORCHATERIA SANTA CATALINA | € | Plaza Santa Catalina 6 | 20 |
HORCHATERIA FABIAN | € | C/ Moratin 1 | 20 |